省市 | 2021-01-11 | 2020-12-11 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 45.20 | 39.76 | 0.58 | 5.44 |
自贡市 | 48.31 | 52.00 | -0.18 | -3.69 |
攀枝花市 | 34.49 | 34.99 | -0.05 | -0.5 |
泸州市 | 48.40 | 41.67 | 0 | 6.73 |
德阳市 | 45.95 | 42.95 | -0.58 | 3 |
绵阳市 | 42.33 | 43.47 | -1.67 | -1.14 |
广元市 | 50.14 | 40.09 | -0.03 | 10.05 |
遂宁市 | 45.97 | 44.22 | -0.15 | 1.75 |
内江市 | 44.17 | 48.24 | 0.02 | -4.07 |
乐山市 | 49.00 | 48.80 | 0 | 0.2 |
南充市 | 50.50 | 47.07 | 2.88 | 3.43 |
眉山市 | 50.23 | 48.11 | 1.6 | 2.12 |
宜宾市 | 44.25 | 45.91 | 0.17 | -1.66 |
广安市 | 36.59 | 37.82 | 0.01 | -1.23 |
达州市 | 47.18 | 44.80 | 0.18 | 2.38 |
雅安市 | 45.00 | 55.14 | 1 | -10.14 |
巴中市 | 37.60 | 43.77 | -0.11 | -6.17 |
资阳市 | 46.00 | 43.33 | -1 | 2.67 |
阿坝藏族羌族自治州 | 42.99 | 43.83 | -0.11 | -0.84 |
甘孜藏族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
凉山彝族自治州 | 48.41 | 48.10 | 0.1 | 0.31 |
专栏作者
最新发布