省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
安徽省砀山县 | 白条肉 | 48.00 |
安徽省萧县 | 白条肉 | 38.00 |
安徽省谯城区 | 白条肉 | 34.00 |
安徽省金寨县 | 白条肉 | 42.00 |
安徽省长丰县 | 白条肉 | 42.00 |
山东省东昌府区 | 白条肉 | 40.00 |
山东省东港区 | 白条肉 | 40.00 |
山东省临朐县 | 白条肉 | 40.00 |
山东省临沭县 | 白条肉 | 41.00 |
山东省临邑县 | 白条肉 | 37.00 |
山东省单县 | 白条肉 | 36.00 |
山东省历城区 | 白条肉 | 42.00 |
山东省历城区 | 白条肉 | 41.00 |
山东省商河县 | 白条肉 | 44.00 |
山东省城阳区 | 白条肉 | 39.00 |
山东省平度市 | 白条肉 | 40.00 |
山东省平度市 | 白条肉 | 41.00 |
山东省平阴县 | 白条肉 | 46.00 |
山东省成武县 | 白条肉 | 38.00 |
山东省昌乐县 | 白条肉 | 33.00 |
山东省曲阜市 | 白条肉 | 40.00 |
山东省梁山县 | 白条肉 | 40.00 |
山东省梁山县 | 白条肉 | 34.00 |
山东省沂南县 | 白条肉 | 39.00 |
山东省济阳县 | 白条肉 | 44.00 |
山东省淄川区 | 白条肉 | 40.00 |
山东省淄川区 | 白条肉 | 39.00 |
山东省福山区 | 白条肉 | 30.00 |
山东省禹城市 | 白条肉 | 43.00 |
山东省章丘市 | 白条肉 | 39.00 |
山东省肥城市 | 白条肉 | 40.00 |
山东省胶州市 | 白条肉 | 40.00 |
山东省莒南县 | 白条肉 | 36.00 |
山东省莒县 | 白条肉 | 43.00 |
山东省莒县 | 白条肉 | 50.00 |
山东省莱阳市 | 白条肉 | 42.00 |
山东省诸城市 | 白条肉 | 41.00 |
山东省郓城县 | 白条肉 | 38.00 |
山东省郯城县 | 白条肉 | 46.00 |
山东省鄄城县 | 白条肉 | 40.00 |
专栏作者
最新发布