省市 | 2020-11-06 | 2020-10-06 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 42.60 | 49.26 | -0.07 | -6.66 |
黑龙江 | 44.01 | 48.24 | 0.42 | -4.23 |
吉林 | 40.51 | 40.50 | 0.08 | 0.01 |
北京 | 39.70 | 46.91 | 0.01 | -7.21 |
天津 | 46.50 | 38.00 | 8.5 | 8.5 |
山西 | 43.13 | 48.27 | 0.36 | -5.14 |
河北 | 40.51 | 44.26 | 0.29 | -3.75 |
内蒙古 | 34.81 | 37.62 | 0.49 | -2.81 |
新疆 | 43.95 | 51.97 | 0.32 | -8.02 |
陕西 | 41.18 | 46.84 | 0.46 | -5.66 |
甘肃 | 42.15 | 45.59 | -0.1 | -3.44 |
青海 | 47.00 | 47.00 | 0 | 0 |
宁夏 | 38.50 | 41.00 | 0.5 | -2.5 |
河南 | 41.68 | 46.34 | -0.05 | -4.66 |
湖南 | 43.27 | 48.29 | -0.21 | -5.02 |
湖北 | 43.94 | 46.59 | -0.29 | -2.65 |
江西 | 42.01 | 48.12 | 0.53 | -6.11 |
安徽 | 41.34 | 46.97 | -0.16 | -5.63 |
山东 | 41.63 | 45.86 | -0.05 | -4.23 |
浙江 | 44.40 | 56.00 | 0.59 | -11.6 |
福建 | 42.25 | 47.68 | 0.49 | -5.43 |
江苏 | 39.20 | 45.13 | -0.25 | -5.93 |
上海 | 43.00 | 46.62 | -0.55 | -3.62 |
广西 | 39.43 | 44.71 | 0.81 | -5.28 |
广东 | 42.72 | 46.59 | 0.07 | -3.87 |
海南 | 47.00 | 56.00 | 0 | -9 |
四川 | 41.07 | 45.59 | 0.17 | -4.52 |
贵州 | 48.00 | 62.00 | 0 | -14 |
云南 | 44.86 | 47.23 | -0.62 | -2.37 |
重庆 | 42.02 | 44.12 | 0.14 | -2.1 |
西藏 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布