省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
山东省单县 | 白条肉 | 36.00 |
山东省即墨市 | 白条肉 | 40.00 |
山东省历城区 | 白条肉 | 41.00 |
山东省商河县 | 白条肉 | 46.00 |
山东省宁津县 | 白条肉 | 38.00 |
山东省宁阳县 | 白条肉 | 37.00 |
山东省定陶区 | 白条肉 | 40.00 |
山东省定陶区 | 白条肉 | 40.00 |
山东省寒亭区 | 白条肉 | 31.00 |
山东省平度市 | 白条肉 | 40.00 |
山东省成武县 | 白条肉 | 37.00 |
山东省新泰市 | 白条肉 | 43.00 |
山东省昌邑市 | 白条肉 | 46.00 |
山东省曲阜市 | 白条肉 | 42.00 |
山东省栖霞市 | 白条肉 | 48.20 |
山东省栖霞市 | 白条肉 | 40.00 |
山东省梁山县 | 白条肉 | 40.00 |
山东省沂南县 | 白条肉 | 38.00 |
山东省滨城区 | 白条肉 | 42.00 |
山东省环翠区 | 白条肉 | 38.00 |
山东省福山区 | 白条肉 | 30.00 |
山东省禹城市 | 白条肉 | 43.00 |
山东省肥城市 | 白条肉 | 44.00 |
山东省胶州市 | 白条肉 | 40.00 |
山东省莒南县 | 白条肉 | 37.00 |
山东省莒南县 | 白条肉 | 49.00 |
山东省莒南县 | 白条肉 | 44.00 |
山东省莒县 | 白条肉 | 43.00 |
山东省莒县 | 白条肉 | 50.00 |
山东省莘县 | 白条肉 | 41.00 |
山东省莱州市 | 白条肉 | 55.00 |
山东省邹城市 | 白条肉 | 40.00 |
山东省邹城市 | 白条肉 | 44.00 |
山东省郓城县 | 白条肉 | 36.00 |
山东省郯城县 | 白条肉 | 46.00 |
山东省郯城县 | 白条肉 | 46.00 |
山东省鄄城县 | 白条肉 | 40.00 |
山东省鄄城县 | 白条肉 | 40.00 |
山东省鄄城县 | 白条肉 | 48.00 |
山东省鄄城县 | 白条肉 | 40.00 |
专栏作者
最新发布