省市 | 2020-10-19 | 2020-09-19 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 45.09 | 51.66 | 0.02 | -6.57 |
黑龙江 | 44.83 | 48.85 | -0.34 | -4.02 |
吉林 | 40.42 | 43.00 | -0.03 | -2.58 |
北京 | 41.79 | 47.76 | -0.02 | -5.97 |
天津 | 41.33 | 50.66 | -0.33 | -9.33 |
山西 | 45.78 | 50.08 | 0.17 | -4.3 |
河北 | 41.64 | 46.03 | -0.23 | -4.39 |
内蒙古 | 37.37 | 38.77 | 0 | -1.4 |
新疆 | 47.72 | 49.91 | 0.15 | -2.19 |
陕西 | 43.91 | 48.73 | -0.25 | -4.82 |
甘肃 | 42.51 | 48.01 | 0.01 | -5.5 |
青海 | 47.00 | 47.00 | 0 | 0 |
宁夏 | 40.00 | 42.00 | 0 | -2 |
河南 | 43.39 | 47.40 | -0.24 | -4.01 |
湖南 | 44.66 | 49.89 | -0.03 | -5.23 |
湖北 | 44.73 | 48.97 | -0.22 | -4.24 |
江西 | 44.63 | 49.81 | -0.62 | -5.18 |
安徽 | 41.73 | 48.41 | -0.78 | -6.68 |
山东 | 43.55 | 47.79 | -0.18 | -4.24 |
浙江 | 50.40 | 51.00 | 0 | -0.6 |
福建 | 42.54 | 49.72 | 0.32 | -7.18 |
江苏 | 41.20 | 47.87 | -0.03 | -6.67 |
上海 | 41.92 | 47.99 | -0.75 | -6.07 |
广西 | 39.66 | 46.36 | -0.32 | -6.7 |
广东 | 46.53 | 46.37 | 0.28 | 0.16 |
海南 | 62.00 | 36.00 | 0 | 26 |
四川 | 42.09 | 46.82 | -0.12 | -4.73 |
贵州 | 46.20 | 51.03 | -3.3 | -4.83 |
云南 | 47.65 | 50.25 | 0.48 | -2.6 |
重庆 | 38.23 | 46.76 | -0.5 | -8.53 |
西藏 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布