河南精旺
广告
您的位置: 首页 > 行情 > 猪肉价格 > 内容

10月3日全国白条猪肉批发均价表,白条价格涨了,节后销量回升!

猪好多数据 2020-10-03

阅读()

10月3日全国各省市地区白条猪肉批发均价表显示,白条价格涨了,节后销量回升!多地涨幅超0.3元/公斤,在之后几天大概率的还会涨!

猪好多数据 - 全国各省市白肉条价格行情表

2020年10月03日(单位:元/公斤)
省市 2020-10-03 2020-09-03 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 49.10 51.51 0.07 -2.41
黑龙江 48.08 49.80 -0.09 -1.72
吉林 41.42 45.66 -0.31 -4.24
北京 46.92 50.03 0.33 -3.11
天津 37.80 54.57 -0.53 -16.77
山西 48.36 51.37 0.06 -3.01
河北 44.86 47.84 0.02 -2.98
内蒙古 37.95 41.90 0.04 -3.95
新疆 49.20 51.76 0.44 -2.56
陕西 46.28 51.19 -0.32 -4.91
甘肃 46.26 49.24 -0.06 -2.98
青海 47.00 47.00 0 0
宁夏 41.00 45.00 0.34 -4
河南 46.76 49.47 0.36 -2.71
湖南 48.72 51.40 -0.02 -2.68
湖北 46.68 49.75 0.48 -3.07
江西 46.52 51.00 0.21 -4.48
安徽 47.21 51.48 0.18 -4.27
山东 46.38 49.22 0.06 -2.84
浙江 56.00 51.90 1 4.1
福建 47.69 50.83 -0.12 -3.14
江苏 45.24 49.01 0.38 -3.77
上海 46.80 52.81 -0.78 -6.01
广西 44.69 46.24 0.39 -1.55
广东 45.41 48.18 0.2 -2.77
海南 49.30 37.00 3.2 12.3
四川 45.40 49.85 0.21 -4.45
贵州 62.00 50.66 0 11.34
云南 47.88 50.91 0.09 -3.03
重庆 44.54 47.78 -0.08 -3.24
西藏 50.00 50.00 0 0

免责声明:部分文章资料来源于互联网,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时留言联系我们删除!
江西仲襄本草生物有限公司
广告