省市 | 2020-09-04 | 2020-08-04 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 51.77 | 51.13 | 0.26 | 0.64 |
黑龙江 | 49.65 | 50.23 | -0.15 | -0.58 |
吉林 | 45.65 | 44.30 | -0.01 | 1.35 |
北京 | 49.97 | 46.11 | -0.06 | 3.86 |
天津 | 54.00 | 46.65 | -0.57 | 7.35 |
山西 | 51.26 | 51.86 | -0.11 | -0.6 |
河北 | 47.71 | 48.52 | -0.13 | -0.81 |
内蒙古 | 41.92 | 42.70 | 0.02 | -0.78 |
新疆 | 51.64 | 52.54 | -0.12 | -0.9 |
陕西 | 51.13 | 47.12 | -0.06 | 4.01 |
甘肃 | 49.17 | 49.69 | -0.07 | -0.52 |
青海 | 47.00 | 47.00 | 0 | 0 |
宁夏 | 45.00 | 48.83 | 0 | -3.83 |
河南 | 49.54 | 49.75 | 0.07 | -0.21 |
湖南 | 51.42 | 52.58 | 0.02 | -1.16 |
湖北 | 49.94 | 47.88 | 0.19 | 2.06 |
江西 | 51.00 | 49.50 | 0 | 1.5 |
安徽 | 51.42 | 51.94 | -0.06 | -0.52 |
山东 | 49.33 | 50.05 | 0.11 | -0.72 |
浙江 | 52.37 | 55.00 | 0.47 | -2.63 |
福建 | 50.92 | 52.12 | 0.09 | -1.2 |
江苏 | 49.41 | 51.03 | 0.4 | -1.62 |
上海 | 52.57 | 55.77 | -0.24 | -3.2 |
广西 | 46.20 | 47.62 | -0.04 | -1.42 |
广东 | 48.31 | 49.75 | 0.13 | -1.44 |
海南 | 36.00 | 36.66 | -1 | -0.66 |
四川 | 49.73 | 49.55 | -0.12 | 0.18 |
贵州 | 42.50 | 45.66 | -8.16 | -3.16 |
云南 | 50.68 | 50.08 | -0.23 | 0.6 |
重庆 | 47.46 | 50.05 | -0.32 | -2.59 |
西藏 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布