省市 | 2020-08-25 | 2020-07-25 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 53.37 | 49.25 | 0.2 | 4.12 |
黑龙江 | 50.82 | 51.17 | -0.31 | -0.35 |
吉林 | 44.79 | 42.94 | -0.27 | 1.85 |
北京 | 49.54 | 46.92 | 0.32 | 2.62 |
天津 | 54.57 | 45.60 | 1.95 | 8.97 |
山西 | 51.56 | 51.80 | 0.23 | -0.24 |
河北 | 48.03 | 48.25 | 0.05 | -0.22 |
内蒙古 | 42.51 | 43.26 | -0.11 | -0.75 |
新疆 | 54.07 | 51.55 | 0.96 | 2.52 |
陕西 | 51.67 | 46.94 | 0.35 | 4.73 |
甘肃 | 49.22 | 48.60 | -0.1 | 0.62 |
青海 | 47.00 | 47.00 | 0 | 0 |
宁夏 | 45.00 | 45.50 | 0 | -0.5 |
河南 | 49.22 | 49.11 | 0.05 | 0.11 |
湖南 | 52.37 | 52.08 | -0.01 | 0.29 |
湖北 | 50.33 | 47.04 | 0.27 | 3.29 |
江西 | 51.57 | 50.20 | 0.41 | 1.37 |
安徽 | 52.79 | 49.33 | 0.2 | 3.46 |
山东 | 49.63 | 49.91 | 0.04 | -0.28 |
浙江 | 52.16 | 52.68 | -0.41 | -0.52 |
福建 | 51.65 | 51.77 | 0 | -0.12 |
江苏 | 49.68 | 49.17 | 0.3 | 0.51 |
上海 | 53.91 | 49.79 | 1.29 | 4.12 |
广西 | 46.85 | 47.25 | 0.48 | -0.4 |
广东 | 50.75 | 49.15 | -0.28 | 1.6 |
海南 | 38.00 | 46.40 | 0 | -8.4 |
四川 | 49.67 | 48.64 | -0.06 | 1.03 |
贵州 | 51.00 | 47.00 | 1.4 | 4 |
云南 | 51.87 | 48.79 | 0.11 | 3.08 |
重庆 | 49.20 | 49.63 | 0.2 | -0.43 |
西藏 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布