省市 | 2020-07-22 | 2020-06-22 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 49.34 | 43.91 | 0.12 | 5.43 |
黑龙江 | 51.13 | 42.14 | 0.65 | 8.99 |
吉林 | 44.31 | 40.11 | -0.73 | 4.2 |
北京 | 47.40 | 45.84 | -0.47 | 1.56 |
天津 | 47.66 | 43.16 | -0.54 | 4.5 |
山西 | 51.86 | 45.74 | 0.18 | 6.12 |
河北 | 48.53 | 44.04 | -0.07 | 4.49 |
内蒙古 | 43.28 | 40.31 | -0.2 | 2.97 |
新疆 | 50.54 | 45.10 | -0.14 | 5.44 |
陕西 | 46.65 | 43.01 | 0.19 | 3.64 |
甘肃 | 49.04 | 45.06 | 0.17 | 3.98 |
青海 | 47.00 | 47.00 | 0 | 0 |
宁夏 | 50.40 | 42.00 | 0.2 | 8.4 |
河南 | 49.25 | 44.43 | -0.05 | 4.82 |
湖南 | 52.23 | 45.01 | -0.21 | 7.22 |
湖北 | 47.41 | 44.50 | -0.13 | 2.91 |
江西 | 50.98 | 44.42 | -0.18 | 6.56 |
安徽 | 48.82 | 46.56 | 0.16 | 2.26 |
山东 | 50.33 | 45.53 | 0.18 | 4.8 |
浙江 | 50.53 | 51.57 | 0.18 | -1.04 |
福建 | 52.25 | 48.00 | -0.37 | 4.25 |
江苏 | 49.60 | 46.67 | 0.08 | 2.93 |
上海 | 49.74 | 53.28 | 1.4 | -3.54 |
广西 | 47.86 | 43.23 | 0.03 | 4.63 |
广东 | 48.94 | 47.60 | -0.67 | 1.34 |
海南 | 48.50 | 48.00 | 2 | 0.5 |
四川 | 48.64 | 43.79 | 0.04 | 4.85 |
贵州 | 50.40 | 47.26 | 0.12 | 3.14 |
云南 | 48.87 | 43.48 | -0.54 | 5.39 |
重庆 | 48.85 | 45.33 | -0.8 | 3.52 |
西藏 | 50.00 | 48.00 | 0 | 2 |
专栏作者
最新发布