• 扬翔股份(饲料2、5、8、11月)
  • 宁波第二激素厂
广告
全国猪价趋势图(04-30)
导出数据
  • 生猪(外三元)

    14.86
    -0.01元/公斤
  • 玉米(14%水分)

    2254
    5元/吨
  • 豆粕(43%蛋白)

    3669
    -3元/吨
  • 白条猪肉

    22.23
    0.05元/公斤
  • 生猪(外三元)
  • 玉米(14%水分)
  • 豆粕(43%蛋白)
  • 白条猪肉
对比
各省市生猪价格(04-30)
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%)
北京市 15.1元/公斤 2251元/吨 3686元/吨
天津市 14.94元/公斤 2255元/吨 3678元/吨
河北省 14.99元/公斤 2249元/吨 3726元/吨
山西省 14.8元/公斤 2281元/吨 3640元/吨
内蒙古 14.77元/公斤 2264元/吨 3660元/吨
辽宁省 14.54元/公斤 2217元/吨 3798元/吨
吉林省 14.41元/公斤 2206元/吨 3656元/吨
黑龙江省 14.56元/公斤 2016元/吨 3743元/吨
上海市 15.38元/公斤 2257元/吨 3670元/吨
江苏省 15.38元/公斤 2344元/吨 3720元/吨
浙江省 15.45元/公斤 2251元/吨 3655元/吨
安徽省 15.19元/公斤 2227元/吨 3564元/吨
福建省 15.3元/公斤 2243元/吨 3679元/吨
江西省 14.89元/公斤 2261元/吨 3652元/吨
山东省 15.2元/公斤 2308元/吨 3801元/吨
河南省 14.89元/公斤 2407元/吨 3779元/吨
湖北省 14.74元/公斤 2391元/吨 3428元/吨
湖南省 14.99元/公斤 2499元/吨 3716元/吨
广东省 15.67元/公斤 2261元/吨 3656元/吨
广西 14.22元/公斤 2259元/吨 3674元/吨
海南省 14.69元/公斤 2258元/吨 3676元/吨
重庆市 14.34元/公斤 2245元/吨 3651元/吨
四川省 14.51元/公斤 2306元/吨 3588元/吨
贵州省 14.49元/公斤 2248元/吨 3656元/吨
云南省 14.85元/公斤 2219元/吨 3510元/吨
西藏 14.79元/公斤 2261元/吨 3677元/吨
陕西省 14.68元/公斤 2251元/吨 3677元/吨
甘肃省 14.87元/公斤 2231元/吨 3753元/吨
青海省 14.8元/公斤 2244元/吨 3680元/吨
宁夏 14.89元/公斤 2262元/吨 3661元/吨
新疆 14.49元/公斤 1915元/吨 3624元/吨
关闭
关闭