省市 | 品种名称 | 每头单价 |
---|---|---|
四川省东坡区 | 二元母猪 | 1600 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 1800 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 1700 |
安徽省临泉县 | 二元母猪 | 3000 |
陕西省丹凤县 | 二元母猪 | 1960 |
吉林省九台区 | 二元母猪 | 1600 |
吉林省农安县 | 二元母猪 | 3200 |
辽宁省北镇市 | 二元母猪 | 1600 |
辽宁省北镇市 | 二元母猪 | 1600 |
山东省垦利区 | 二元母猪 | 1800 |
江苏省如东县 | 二元母猪 | 1800 |
黑龙江安达市 | 二元母猪 | 2000 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 4100 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 4100 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 2000 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 4000 |
河北省故城县 | 二元母猪 | 1600 |
河北省故城县 | 二元母猪 | 1600 |
湖南省桃江县 | 二元母猪 | 1680 |
河北省桥东区 | 二元母猪 | 1500 |
山西省榆次区 | 二元母猪 | 1500 |
山东省武城县 | 二元母猪 | 1600 |
河北省沧县 | 二元母猪 | 2500 |
河北省深泽县 | 二元母猪 | 1500 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 1500 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 2800 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1550 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 2200 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1650 |
甘肃省肃州区 | 二元母猪 | 1500 |
吉林省舒兰市 | 二元母猪 | 2500 |
山东省莒南县 | 二元母猪 | 4000 |
河北省行唐县 | 二元母猪 | 1600 |
专栏作者
最新发布