省市 | 品种名称 | 每头单价 |
---|---|---|
河北省徐水县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
河北省桥东区 | 二元母猪 | 2,000.00 |
河北省桥东区 | 二元母猪 | 2,000.00 |
河北省沧县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
河北省深泽县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
河北省深泽县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
河北省滦县 | 长白母猪 | 2,200.00 |
河北省滦县 | 大白母猪 | 2,200.00 |
河北省滦县 | 杜洛克母猪 | 2,200.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 2,200.00 |
河北省滦县 | 大白母猪 | 2,200.00 |
河北省滦县 | 长白母猪 | 2,200.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 2,500.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 2,500.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 2,200.00 |
河北省滦县 | 杜洛克母猪 | 2,200.00 |
河北省行唐县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
河北省行唐县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
河北省赵县 | 二元母猪 | 2,500.00 |
河北省辛集市 | 二元母猪 | 2,400.00 |
河北省邯郸县 | 二元母猪 | 2,108.00 |
河南省中牟县 | 二元母猪 | 1,800.00 |
河南省安阳县 | 二元母猪 | 1,800.00 |
河南省宜阳县 | 二元母猪 | 2,500.00 |
河南省尉氏县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
河南省淇滨区 | 二元母猪 | 2,100.00 |
河南省潢川县 | 二元母猪 | 1,200.00 |
河南省登封市 | 二元母猪 | 1,800.00 |
河南省睢县 | 二元母猪 | 1,700.00 |
河南省郸城县 | 二元母猪 | 1,500.00 |
河南省郸城县 | 二元母猪 | 1,500.00 |
河南省驿城区 | 二元母猪 | 1,500.00 |
河南省鲁山县 | 二元母猪 | 2,200.00 |
浙江省南湖区 | 二元母猪 | 2,000.00 |
浙江省南湖区 | 二元母猪 | 2,000.00 |
湖北省广水市 | 二元母猪 | 1,600.00 |
湖北省长阳自治县 | 二元母猪 | 1,200.00 |
湖南省娄星区 | 二元母猪 | 1,450.00 |
湖南省娄星区 | 二元母猪 | 1,450.00 |
湖南省桃江县 | 二元母猪 | 1,850.00 |
专栏作者
最新发布