省市 | 品种名称 | 每头单价 |
---|---|---|
云南省寻甸县 | 二元母猪 | 1,500.00 |
云南省施甸县 | 二元母猪 | 1,388.00 |
云南省禄劝县 | 二元母猪 | 1,600.00 |
云南省陆良县 | 二元母猪 | 2,800.00 |
北京市西城区 | 二元母猪 | 2,500.00 |
吉林省九台区 | 二元母猪 | 2,000.00 |
吉林省九台区 | 二元母猪 | 2,000.00 |
吉林省二道区 | 二元母猪 | 2,100.00 |
吉林省二道区 | 长白母猪 | 2,200.00 |
吉林省二道区 | 大白母猪 | 2,100.00 |
吉林省二道区 | 杜洛克母猪 | 1,800.00 |
吉林省农安县 | 二元母猪 | 3,500.00 |
吉林省农安县 | 二元母猪 | 1,900.00 |
吉林省洮南市 | 二元母猪 | 3,000.00 |
四川省东坡区 | 二元母猪 | 1,200.00 |
四川省中江县 | 二元母猪 | 1,900.00 |
四川省新津县 | 二元母猪 | 1,888.00 |
四川省达川区 | 二元母猪 | 2,000.00 |
四川省青神县 | 二元母猪 | 1,258.00 |
天津市宝坻区 | 二元母猪 | 2,800.00 |
安徽省太和县 | 二元母猪 | 3,000.00 |
安徽省灵璧县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
安徽省灵璧县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
安徽省灵璧县 | 二元母猪 | 2,000.00 |
安徽省砀山县 | 二元母猪 | 1,800.00 |
安徽省金寨县 | 二元母猪 | 1,100.00 |
安徽省颍州区 | 二元母猪 | 1,800.00 |
山东省东平县 | 二元母猪 | 3,000.00 |
山东省东港区 | 二元母猪 | 2,050.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 1,800.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 1,800.00 |
山东省单县 | 二元母猪 | 2,600.00 |
山东省新泰市 | 二元母猪 | 2,800.00 |
山东省昌乐县 | 二元母猪 | 1,750.00 |
山东省昌邑市 | 二元母猪 | 1,800.00 |
山东省桓台县 | 二元母猪 | 3,000.00 |
山东省淄川区 | 二元母猪 | 2,000.00 |
山东省滨城区 | 二元母猪 | 1,850.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1,600.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1,550.00 |
专栏作者
最新发布