省市 | 2025-02-11 | 2025-01-11 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 2282 | 2340 | 62 | -58 |
曲靖市 | 2163 | 2234 | 0 | -71 |
玉溪市 | 2180 | 2200 | -1 | -20 |
保山市 | 2160 | 2371 | -10 | -211 |
昭通市 | 2172 | 2230 | -3 | -58 |
丽江市 | 2162 | 2227 | -5 | -65 |
普洱市 | 2174 | 2200 | -18 | -26 |
临沧市 | 2179 | 2240 | -3 | -61 |
楚雄彝族自治州 | 2156 | 2380 | 12 | -224 |
红河哈尼族彝族自治州 | 2175 | 2226 | -3 | -51 |
文山壮族苗族自治州 | 2171 | 2256 | 5 | -85 |
西双版纳傣族自治州 | 2176 | 2238 | -14 | -62 |
大理白族自治州 | 2186 | 2283 | -30 | -97 |
德宏傣族景颇族自治州 | 2167 | 2219 | 0 | -52 |
怒江傈僳族自治州 | 2184 | 2223 | 1 | -39 |
迪庆藏族自治州 | 2172 | 2256 | 2 | -84 |
专栏作者
最新发布