省市 | 2024-12-28 | 2024-11-28 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 2299 | 2165 | 42 | 134 |
黑龙江 | 1983 | 2119 | -2 | -136 |
吉林 | 2037 | 2162 | -2 | -125 |
北京 | 2154 | 2459 | -36 | -305 |
天津 | 2088 | 2156 | -3 | -68 |
山西 | 2274 | 2276 | 10 | -2 |
河北 | 2382 | 2219 | -29 | 163 |
内蒙古 | 1973 | 2113 | -39 | -140 |
新疆 | 1775 | 1804 | -5 | -29 |
陕西 | 2103 | 2154 | 1 | -51 |
甘肃 | 1833 | 1881 | -3 | -48 |
青海 | 2089 | 2159 | -2 | -70 |
宁夏 | 2141 | 2187 | 1 | -46 |
河南 | 2357 | 2161 | -14 | 196 |
湖南 | 2189 | 2322 | -4 | -133 |
湖北 | 2335 | 2496 | -3 | -161 |
江西 | 2702 | 2623 | 1 | 79 |
安徽 | 2269 | 2294 | -4 | -25 |
山东 | 2249 | 2195 | -44 | 54 |
浙江 | 2491 | 2413 | 2 | 78 |
福建 | 1985 | 1986 | -1 | -1 |
江苏 | 2083 | 2124 | -2 | -41 |
上海 | 2294 | 2158 | 1 | 136 |
广西 | 958 | 2207 | 1 | -1249 |
广东 | 2087 | 2084 | 1 | 3 |
海南 | 2131 | 2522 | -13 | -391 |
四川 | 2340 | 2375 | -4 | -35 |
贵州 | 2256 | 2201 | 2 | 55 |
云南 | 2251 | 2328 | -2 | -77 |
重庆 | 2333 | 2352 | -2 | -19 |
西藏 | 2090 | 2159 | -1 | -69 |
专栏作者
最新发布