省市 | 2024-12-23 | 2024-11-23 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 2034 | 2162 | 1 | -128 |
黑龙江 | 1994 | 2098 | -2 | -104 |
吉林 | 2100 | 2180 | 9 | -80 |
北京 | 2221 | 2490 | -13 | -269 |
天津 | 2096 | 2171 | -3 | -75 |
山西 | 2271 | 2280 | 9 | -9 |
河北 | 2396 | 2232 | 9 | 164 |
内蒙古 | 2006 | 2099 | 27 | -93 |
新疆 | 1780 | 1827 | 5 | -47 |
陕西 | 2108 | 2100 | -4 | 8 |
甘肃 | 1831 | 1923 | -13 | -92 |
青海 | 2095 | 2161 | -4 | -66 |
宁夏 | 2143 | 2186 | 7 | -43 |
河南 | 2275 | 2134 | 229 | 141 |
湖南 | 2203 | 2287 | -10 | -84 |
湖北 | 2336 | 2493 | -25 | -157 |
江西 | 2701 | 2611 | 1 | 90 |
安徽 | 2294 | 2298 | 5 | -4 |
山东 | 2308 | 2173 | 142 | 135 |
浙江 | 2490 | 2425 | 2 | 65 |
福建 | 1995 | 1998 | -5 | -3 |
江苏 | 2098 | 2105 | 6 | -7 |
上海 | 2296 | 2164 | 5 | 132 |
广西 | 1051 | 2269 | -37 | -1218 |
广东 | 2090 | 2084 | 2 | 6 |
海南 | 2263 | 2521 | -55 | -258 |
四川 | 2376 | 2366 | 57 | 10 |
贵州 | 2257 | 2176 | 2 | 81 |
云南 | 2284 | 2354 | -16 | -70 |
重庆 | 2347 | 2339 | -1 | 8 |
西藏 | 2095 | 2164 | -4 | -69 |
专栏作者
最新发布