省市 | 2024-12-09 | 2024-11-09 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 2321 | 2302 | -4 | 19 |
曲靖市 | 2400 | 2500 | 0 | -100 |
玉溪市 | 2328 | 2334 | -3 | -6 |
保山市 | 2440 | 2536 | 0 | -96 |
昭通市 | 2315 | 2339 | 0 | -24 |
丽江市 | 2339 | 2335 | 15 | 4 |
普洱市 | 2343 | 2356 | 17 | -13 |
临沧市 | 2337 | 2371 | 17 | -34 |
楚雄彝族自治州 | 2321 | 2600 | -23 | -279 |
红河哈尼族彝族自治州 | 2331 | 2360 | 3 | -29 |
文山壮族苗族自治州 | 2337 | 2335 | 20 | 2 |
西双版纳傣族自治州 | 2318 | 2352 | -24 | -34 |
大理白族自治州 | 2340 | 2336 | 15 | 4 |
德宏傣族景颇族自治州 | 2311 | 2371 | -25 | -60 |
怒江傈僳族自治州 | 2320 | 2370 | -18 | -50 |
迪庆藏族自治州 | 2333 | 2371 | -8 | -38 |
专栏作者
最新发布