省市 | 2024-12-04 | 2024-11-04 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2206 | 2263 | 2 | -57 |
青岛市 | 2240 | 2200 | 0 | 40 |
淄博市 | 2536 | 2547 | 0 | -11 |
枣庄市 | 2190 | 2199 | -10 | -9 |
东营市 | 2166 | 2148 | -45 | 18 |
烟台市 | 2168 | 2162 | -24 | 6 |
潍坊市 | 2127 | 2127 | 0 | 0 |
济宁市 | 2143 | 2109 | -2 | 34 |
泰安市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
威海市 | 2188 | 2179 | 0 | 9 |
日照市 | 2267 | 2257 | 0 | 10 |
莱芜市 | 2157 | 2162 | -24 | -5 |
临沂市 | 2270 | 2190 | 6 | 80 |
德州市 | 2182 | 2083 | -3 | 99 |
聊城市 | 2186 | 2164 | -6 | 22 |
滨州市 | 2107 | 2120 | 0 | -13 |
菏泽市 | 2170 | 2282 | -31 | -112 |
专栏作者
最新发布