省市 | 2024-11-30 | 2024-10-30 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 2328 | 2346 | -1 | -18 |
曲靖市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
玉溪市 | 2320 | 2362 | -23 | -42 |
保山市 | 2440 | 2581 | 0 | -141 |
昭通市 | 2331 | 2343 | 2 | -12 |
丽江市 | 2341 | 2349 | 24 | -8 |
普洱市 | 2332 | 2352 | 25 | -20 |
临沧市 | 2327 | 2354 | 0 | -27 |
楚雄彝族自治州 | 2314 | 2590 | 0 | -276 |
红河哈尼族彝族自治州 | 2339 | 2351 | 29 | -12 |
文山壮族苗族自治州 | 2346 | 2365 | 24 | -19 |
西双版纳傣族自治州 | 2339 | 2380 | 5 | -41 |
大理白族自治州 | 2338 | 2351 | -7 | -13 |
德宏傣族景颇族自治州 | 2340 | 2363 | -4 | -23 |
怒江傈僳族自治州 | 2312 | 2349 | -17 | -37 |
迪庆藏族自治州 | 2313 | 2352 | -30 | -39 |
专栏作者
最新发布