省市 | 2024-11-28 | 2024-10-28 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 2165 | 2197 | 5 | -32 |
黑龙江 | 2119 | 2164 | 23 | -45 |
吉林 | 2162 | 2169 | -16 | -7 |
北京 | 2459 | 2620 | -68 | -161 |
天津 | 2156 | 2247 | -5 | -91 |
山西 | 2276 | 2265 | -4 | 11 |
河北 | 2219 | 2270 | -9 | -51 |
内蒙古 | 2113 | 2136 | -2 | -23 |
新疆 | 1804 | 1870 | -4 | -66 |
陕西 | 2154 | 1978 | 14 | 176 |
甘肃 | 1881 | 1912 | 33 | -31 |
青海 | 2159 | 2276 | 1 | -117 |
宁夏 | 2187 | 2181 | -2 | 6 |
河南 | 2161 | 2139 | -1 | 22 |
湖南 | 2322 | 2338 | -5 | -16 |
湖北 | 2496 | 2447 | 2 | 49 |
江西 | 2623 | 2521 | -3 | 102 |
安徽 | 2294 | 2284 | 6 | 10 |
山东 | 2195 | 2189 | 3 | 6 |
浙江 | 2413 | 2507 | -1 | -94 |
福建 | 1986 | 2188 | -1 | -202 |
江苏 | 2124 | 2127 | -11 | -3 |
上海 | 2158 | 2195 | -1 | -37 |
广西 | 2207 | 2264 | -2 | -57 |
广东 | 2084 | 2496 | -3 | -412 |
海南 | 2522 | 2421 | -2 | 101 |
四川 | 2375 | 2357 | 2 | 18 |
贵州 | 2201 | 2205 | -1 | -4 |
云南 | 2328 | 2371 | -3 | -43 |
重庆 | 2352 | 2341 | 5 | 11 |
西藏 | 2159 | 2520 | 1 | -361 |
专栏作者
最新发布