省市 | 2024-11-14 | 2024-10-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
沈阳市 | 2275 | 2313 | 1 | -38 |
大连市 | 2236 | 2308 | 6 | -72 |
鞍山市 | 2210 | 2275 | 4 | -65 |
抚顺市 | 2240 | 2283 | 5 | -43 |
本溪市 | 2232 | 2303 | 17 | -71 |
丹东市 | 2224 | 2304 | 17 | -80 |
锦州市 | 2225 | 2323 | -2 | -98 |
营口市 | 2275 | 2319 | -4 | -44 |
阜新市 | 2271 | 2320 | 0 | -49 |
辽阳市 | 2233 | 2268 | -4 | -35 |
盘锦市 | 2210 | 2307 | -25 | -97 |
铁岭市 | 2267 | 2329 | 4 | -62 |
朝阳市 | 2265 | 2323 | -3 | -58 |
葫芦岛市 | 2211 | 2303 | -17 | -92 |
专栏作者
最新发布