省市 | 2024-11-11 | 2024-10-11 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 2389 | 2390 | 9 | -1 |
自贡市 | 2381 | 2397 | 4 | -16 |
攀枝花市 | 2368 | 2376 | -9 | -8 |
泸州市 | 2358 | 2386 | -30 | -28 |
德阳市 | 2580 | 2473 | 0 | 107 |
绵阳市 | 2355 | 2389 | -22 | -34 |
广元市 | 2382 | 2378 | 22 | 4 |
遂宁市 | 2364 | 2370 | -2 | -6 |
内江市 | 2390 | 2368 | 22 | 22 |
乐山市 | 2356 | 2386 | -24 | -30 |
南充市 | 2392 | 2397 | 7 | -5 |
眉山市 | 2420 | 2410 | -1 | 10 |
宜宾市 | 2376 | 2369 | -15 | 7 |
广安市 | 2360 | 2387 | -29 | -27 |
达州市 | 2360 | 2400 | -21 | -40 |
雅安市 | 2391 | 2400 | 28 | -9 |
巴中市 | 2381 | 2371 | 2 | 10 |
资阳市 | 2388 | 2388 | 16 | 0 |
阿坝藏族羌族自治州 | 2378 | 2396 | -2 | -18 |
甘孜藏族自治州 | 2361 | 2398 | -9 | -37 |
凉山彝族自治州 | 2384 | 2367 | -6 | 17 |
专栏作者
最新发布