省市 | 2024-11-06 | 2024-10-06 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2270 | 2353 | 0 | -83 |
青岛市 | 2200 | 2360 | 0 | -160 |
淄博市 | 2520 | 2464 | 23 | 56 |
枣庄市 | 2199 | 2285 | 0 | -86 |
东营市 | 2186 | 2247 | 17 | -61 |
烟台市 | 2174 | 2235 | 24 | -61 |
潍坊市 | 2127 | 2199 | 5 | -72 |
济宁市 | 2110 | 2314 | 1 | -204 |
泰安市 | 2100 | 2000 | 0 | 100 |
威海市 | 2171 | 2327 | -9 | -156 |
日照市 | 2257 | 2431 | 0 | -174 |
莱芜市 | 2207 | 2220 | 55 | -13 |
临沂市 | 2188 | 2260 | -5 | -72 |
德州市 | 2121 | 2240 | 31 | -119 |
聊城市 | 2192 | 2233 | 41 | -41 |
滨州市 | 2120 | 2270 | 0 | -150 |
菏泽市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布