省市 | 2024-11-04 | 2024-10-04 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2263 | 2354 | -7 | -91 |
青岛市 | 2200 | 2360 | 0 | -160 |
淄博市 | 2547 | 2443 | 1 | 104 |
枣庄市 | 2199 | 2300 | 0 | -101 |
东营市 | 2148 | 2257 | -4 | -109 |
烟台市 | 2162 | 2237 | -21 | -75 |
潍坊市 | 2127 | 2239 | 1 | -112 |
济宁市 | 2109 | 2345 | -1 | -236 |
泰安市 | 2100 | 2000 | 50 | 100 |
威海市 | 2179 | 2339 | -4 | -160 |
日照市 | 2257 | 2279 | -1 | -22 |
莱芜市 | 2162 | 2249 | 13 | -87 |
临沂市 | 2190 | 2263 | -10 | -73 |
德州市 | 2083 | 2274 | 11 | -191 |
聊城市 | 2164 | 2258 | 0 | -94 |
滨州市 | 2120 | 2247 | -17 | -127 |
菏泽市 | 2282 | 2258 | -118 | 24 |
专栏作者
最新发布