省市 | 2024-10-31 | 2024-10-01 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
沈阳市 | 2255 | 2373 | -13 | -118 |
大连市 | 2223 | 2342 | -6 | -119 |
鞍山市 | 2237 | 2334 | 21 | -97 |
抚顺市 | 2224 | 2306 | 15 | -82 |
本溪市 | 2240 | 2304 | 30 | -64 |
丹东市 | 2248 | 2305 | 13 | -57 |
锦州市 | 2248 | 2308 | -6 | -60 |
营口市 | 2300 | 2375 | 0 | -75 |
阜新市 | 2261 | 2380 | -25 | -119 |
辽阳市 | 2229 | 2330 | -15 | -101 |
盘锦市 | 2239 | 2315 | -8 | -76 |
铁岭市 | 2272 | 2381 | -2 | -109 |
朝阳市 | 2258 | 2404 | 5 | -146 |
葫芦岛市 | 2230 | 2309 | 4 | -79 |
专栏作者
最新发布