省市 | 2024-10-25 | 2024-09-25 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2284 | 2370 | -7 | -86 |
青岛市 | 2300 | 2400 | 0 | -100 |
淄博市 | 2547 | 2418 | 4 | 129 |
枣庄市 | 2209 | 2300 | 5 | -91 |
东营市 | 2170 | 2327 | -2 | -157 |
烟台市 | 2171 | 2339 | -33 | -168 |
潍坊市 | 2148 | 2352 | 2 | -204 |
济宁市 | 2119 | 2399 | -3 | -280 |
泰安市 | 2000 | 2334 | 0 | -334 |
威海市 | 2211 | 2348 | -7 | -137 |
日照市 | 2298 | 2426 | -2 | -128 |
莱芜市 | 2207 | 2339 | 32 | -132 |
临沂市 | 2253 | 2300 | -7 | -47 |
德州市 | 2072 | 2355 | 26 | -283 |
聊城市 | 2197 | 2351 | 7 | -154 |
滨州市 | 2145 | 2335 | 0 | -190 |
菏泽市 | 2400 | 2317 | 0 | 83 |
专栏作者
最新发布