省市 | 2024-10-22 | 2024-09-22 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 2248 | 2407 | -4 | -159 |
黑龙江 | 2222 | 2367 | -40 | -145 |
吉林 | 2216 | 2409 | -5 | -193 |
北京 | 2227 | 2793 | -8 | -566 |
天津 | 2254 | 2568 | -1 | -314 |
山西 | 2274 | 2412 | -4 | -138 |
河北 | 2252 | 2417 | -18 | -165 |
内蒙古 | 2123 | 2479 | -26 | -356 |
新疆 | 1892 | 2361 | -3 | -469 |
陕西 | 1964 | 2546 | -18 | -582 |
甘肃 | 1925 | 2343 | -11 | -418 |
青海 | 2351 | 2456 | -1 | -105 |
宁夏 | 2183 | 2220 | -1 | -37 |
河南 | 2142 | 2352 | 9 | -210 |
湖南 | 2333 | 2482 | -12 | -149 |
湖北 | 2449 | 2741 | -7 | -292 |
江西 | 2506 | 2646 | 30 | -140 |
安徽 | 2347 | 2632 | 54 | -285 |
山东 | 2183 | 2391 | -4 | -208 |
浙江 | 2511 | 2580 | -1 | -69 |
福建 | 2188 | 2508 | -3 | -320 |
江苏 | 2156 | 2353 | -18 | -197 |
上海 | 2226 | 2456 | -8 | -230 |
广西 | 2202 | 2623 | -1 | -421 |
广东 | 2498 | 2531 | -3 | -33 |
海南 | 2402 | 2456 | -1 | -54 |
四川 | 2379 | 2395 | -3 | -16 |
贵州 | 2209 | 2283 | -9 | -74 |
云南 | 2389 | 2605 | -41 | -216 |
重庆 | 2341 | 2644 | 3 | -303 |
西藏 | 2785 | 2456 | -1 | 329 |
专栏作者
最新发布