省市 | 2024-10-21 | 2024-09-21 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 2374 | 2371 | -1 | 3 |
曲靖市 | 2500 | 2550 | 0 | -50 |
玉溪市 | 2433 | 2623 | 30 | -190 |
保山市 | 2709 | 2742 | -8 | -33 |
昭通市 | 2432 | 2617 | 49 | -185 |
丽江市 | 2432 | 2599 | 36 | -167 |
普洱市 | 2441 | 2604 | 32 | -163 |
临沧市 | 2416 | 2604 | 14 | -188 |
楚雄彝族自治州 | 2580 | 2618 | 0 | -38 |
红河哈尼族彝族自治州 | 2441 | 2616 | 50 | -175 |
文山壮族苗族自治州 | 2418 | 2626 | 15 | -208 |
西双版纳傣族自治州 | 2428 | 2606 | 45 | -178 |
大理白族自治州 | 2700 | 2660 | 0 | 40 |
德宏傣族景颇族自治州 | 2412 | 2606 | 3 | -194 |
怒江傈僳族自治州 | 2447 | 2626 | 75 | -179 |
迪庆藏族自治州 | 2440 | 2592 | 70 | -152 |
专栏作者
最新发布