省市 | 2024-10-20 | 2024-09-20 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2300 | 2370 | -5 | -70 |
青岛市 | 2300 | 2373 | -14 | -73 |
淄博市 | 2524 | 2389 | 6 | 135 |
枣庄市 | 2229 | 2300 | 6 | -71 |
东营市 | 2182 | 2367 | 0 | -185 |
烟台市 | 2172 | 2365 | -25 | -193 |
潍坊市 | 2139 | 2334 | 10 | -195 |
济宁市 | 2161 | 2412 | -7 | -251 |
泰安市 | 2000 | 2350 | 0 | -350 |
威海市 | 2235 | 2347 | -7 | -112 |
日照市 | 2328 | 2423 | -10 | -95 |
莱芜市 | 2178 | 2373 | -11 | -195 |
临沂市 | 2273 | 2300 | -12 | -27 |
德州市 | 2075 | 2367 | 25 | -292 |
聊城市 | 2190 | 2358 | 27 | -168 |
滨州市 | 2203 | 2340 | 20 | -137 |
菏泽市 | 2400 | 2378 | 0 | 22 |
专栏作者
最新发布