省市 | 2024-10-17 | 2024-09-17 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 2288 | 2367 | 2 | -79 |
黑龙江 | 2345 | 2395 | 6 | -50 |
吉林 | 2242 | 2425 | -1 | -183 |
北京 | 2282 | 2779 | -5 | -497 |
天津 | 2289 | 2557 | 10 | -268 |
山西 | 2286 | 2420 | 5 | -134 |
河北 | 2320 | 2421 | 22 | -101 |
内蒙古 | 2154 | 2459 | 39 | -305 |
新疆 | 2204 | 2402 | -14 | -198 |
陕西 | 2001 | 2546 | -2 | -545 |
甘肃 | 1966 | 2330 | -12 | -364 |
青海 | 2368 | 2432 | -2 | -64 |
宁夏 | 2200 | 2206 | -2 | -6 |
河南 | 2124 | 2332 | 2 | -208 |
湖南 | 2332 | 2444 | -7 | -112 |
湖北 | 2480 | 2736 | -3 | -256 |
江西 | 2522 | 2586 | -4 | -64 |
安徽 | 2375 | 2628 | 55 | -253 |
山东 | 2200 | 2333 | 18 | -133 |
浙江 | 2518 | 2579 | -9 | -61 |
福建 | 2214 | 2505 | -39 | -291 |
江苏 | 2200 | 2366 | 15 | -166 |
上海 | 2279 | 2432 | -3 | -153 |
广西 | 2201 | 2624 | -4 | -423 |
广东 | 2568 | 2531 | -4 | 37 |
海南 | 2419 | 2433 | -2 | -14 |
四川 | 2376 | 2402 | -3 | -26 |
贵州 | 2170 | 2300 | -20 | -130 |
云南 | 2416 | 2595 | -42 | -179 |
重庆 | 2363 | 2635 | -4 | -272 |
西藏 | 2802 | 2432 | -2 | 370 |
专栏作者
最新发布