省市 | 2024-10-14 | 2024-09-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨市 | 2299 | 2354 | -1 | -55 |
齐齐哈尔市 | 2324 | 2417 | -20 | -93 |
鸡西市 | 2337 | 2422 | -14 | -85 |
鹤岗市 | 2345 | 2393 | 14 | -48 |
双鸭山市 | 2344 | 2391 | 10 | -47 |
大庆市 | 2327 | 2395 | -20 | -68 |
伊春市 | 2347 | 2395 | -11 | -48 |
佳木斯市 | 2326 | 2405 | -29 | -79 |
七台河市 | 2352 | 2396 | 18 | -44 |
牡丹江市 | 2328 | 2300 | -20 | 28 |
黑河市 | 2336 | 2403 | -10 | -67 |
绥化市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
大兴安岭地区 | 2346 | 2389 | -15 | -43 |
专栏作者
最新发布