省市 | 2024-10-10 | 2024-09-10 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨市 | 2300 | 2364 | 0 | -64 |
齐齐哈尔市 | 2332 | 2415 | -15 | -83 |
鸡西市 | 2357 | 2427 | 19 | -70 |
鹤岗市 | 2350 | 2399 | -4 | -49 |
双鸭山市 | 2360 | 2416 | 19 | -56 |
大庆市 | 2349 | 2400 | -4 | -51 |
伊春市 | 2343 | 2414 | 17 | -71 |
佳木斯市 | 2360 | 2421 | 33 | -61 |
七台河市 | 2361 | 2416 | 33 | -55 |
牡丹江市 | 2327 | 2300 | -22 | 27 |
黑河市 | 2354 | 2417 | 23 | -63 |
绥化市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
大兴安岭地区 | 2331 | 2406 | -21 | -75 |
专栏作者
最新发布