省市 | 2024-10-01 | 2024-09-01 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 2323 | 2388 | -18 | -65 |
黑龙江 | 2344 | 2411 | -1 | -67 |
吉林 | 2318 | 2441 | -4 | -123 |
北京 | 2756 | 2785 | -6 | -29 |
天津 | 2335 | 2560 | -128 | -225 |
山西 | 2357 | 2414 | 1 | -57 |
河北 | 2347 | 2424 | -19 | -77 |
内蒙古 | 2445 | 2451 | -8 | -6 |
新疆 | 2400 | 2380 | 1 | 20 |
陕西 | 2381 | 2523 | -20 | -142 |
甘肃 | 2154 | 2335 | -126 | -181 |
青海 | 2381 | 2437 | -8 | -56 |
宁夏 | 2212 | 2282 | -8 | -70 |
河南 | 2282 | 2333 | 9 | -51 |
湖南 | 2356 | 2482 | -102 | -126 |
湖北 | 2697 | 2722 | -13 | -25 |
江西 | 2659 | 2616 | -4 | 43 |
安徽 | 2363 | 2630 | -44 | -267 |
山东 | 2299 | 2338 | -29 | -39 |
浙江 | 2565 | 2592 | -1 | -27 |
福建 | 2512 | 2606 | 4 | -94 |
江苏 | 2352 | 2374 | -10 | -22 |
上海 | 2370 | 2436 | -16 | -66 |
广西 | 2384 | 2476 | -204 | -92 |
广东 | 2504 | 2515 | -5 | -11 |
海南 | 2451 | 2531 | -9 | -80 |
四川 | 2388 | 2455 | 1 | -67 |
贵州 | 2191 | 2293 | -3 | -102 |
云南 | 2486 | 2610 | -78 | -124 |
重庆 | 2607 | 2855 | -7 | -248 |
西藏 | 2815 | 2433 | -8 | 382 |
专栏作者
最新发布