省市 | 2024-09-24 | 2024-08-24 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 2365 | 2382 | -2 | -17 |
曲靖市 | 2550 | 2581 | 0 | -31 |
玉溪市 | 2600 | 2613 | 8 | -13 |
保山市 | 2740 | 2771 | -3 | -31 |
昭通市 | 2615 | 2598 | -2 | 17 |
丽江市 | 2610 | 2622 | -9 | -12 |
普洱市 | 2627 | 2611 | 16 | 16 |
临沧市 | 2617 | 2617 | 21 | 0 |
楚雄彝族自治州 | 2592 | 2775 | 4 | -183 |
红河哈尼族彝族自治州 | 2599 | 2600 | -12 | -1 |
文山壮族苗族自治州 | 2594 | 2620 | -14 | -26 |
西双版纳傣族自治州 | 2624 | 2630 | 0 | -6 |
大理白族自治州 | 2660 | 2600 | 0 | 60 |
德宏傣族景颇族自治州 | 2625 | 2613 | 24 | 12 |
怒江傈僳族自治州 | 2593 | 2603 | 4 | -10 |
迪庆藏族自治州 | 2598 | 2608 | 10 | -10 |
专栏作者
最新发布