省市 | 2024-09-15 | 2024-08-15 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 2369 | 2376 | 0 | -7 |
曲靖市 | 2550 | 2622 | 0 | -72 |
玉溪市 | 2621 | 2650 | 17 | -29 |
保山市 | 2760 | 2804 | 1 | -44 |
昭通市 | 2600 | 2641 | -21 | -41 |
丽江市 | 2608 | 2632 | -2 | -24 |
普洱市 | 2616 | 2639 | 8 | -23 |
临沧市 | 2620 | 2641 | 5 | -21 |
楚雄彝族自治州 | 2700 | 2850 | 0 | -150 |
红河哈尼族彝族自治州 | 2600 | 2643 | 0 | -43 |
文山壮族苗族自治州 | 2594 | 2649 | -9 | -55 |
西双版纳傣族自治州 | 2623 | 2613 | 4 | 10 |
大理白族自治州 | 2660 | 2600 | 0 | 60 |
德宏傣族景颇族自治州 | 2598 | 2649 | 8 | -51 |
怒江傈僳族自治州 | 2612 | 2610 | -12 | 2 |
迪庆藏族自治州 | 2613 | 2611 | -17 | 2 |
专栏作者
最新发布