省市 | 2024-07-09 | 2024-06-09 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 2357 | 2404 | 1 | -47 |
曲靖市 | 2650 | 2668 | 27 | -18 |
玉溪市 | 2629 | 2555 | 4 | 74 |
保山市 | 2826 | 2704 | 1 | 122 |
昭通市 | 2680 | 2538 | 73 | 142 |
丽江市 | 2611 | 2553 | 10 | 58 |
普洱市 | 2600 | 2544 | 2 | 56 |
临沧市 | 2606 | 2535 | 4 | 71 |
楚雄彝族自治州 | 2362 | 2642 | -169 | -280 |
红河哈尼族彝族自治州 | 2594 | 2528 | -2 | 66 |
文山壮族苗族自治州 | 2604 | 2700 | -13 | -96 |
西双版纳傣族自治州 | 2617 | 2530 | -3 | 87 |
大理白族自治州 | 2710 | 2660 | 0 | 50 |
德宏傣族景颇族自治州 | 2610 | 2542 | -9 | 68 |
怒江傈僳族自治州 | 2622 | 2548 | -2 | 74 |
迪庆藏族自治州 | 2594 | 2525 | -3 | 69 |
专栏作者
最新发布