省市 | 2024-07-05 | 2024-06-05 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 3571 | 3567 | 16 | 4 |
曲靖市 | 3603 | 3840 | 32 | -237 |
玉溪市 | 3577 | 3620 | -14 | -43 |
保山市 | 3904 | 3830 | 0 | 74 |
昭通市 | 3418 | 3448 | 0 | -30 |
丽江市 | 3599 | 3615 | 12 | -16 |
普洱市 | 3588 | 3610 | -4 | -22 |
临沧市 | 3581 | 3616 | -1 | -35 |
楚雄彝族自治州 | 3364 | 3458 | -4 | -94 |
红河哈尼族彝族自治州 | 3300 | 3633 | 0 | -333 |
文山壮族苗族自治州 | 3598 | 3500 | 1 | 98 |
西双版纳傣族自治州 | 3602 | 3638 | 0 | -36 |
大理白族自治州 | 3614 | 3810 | 20 | -196 |
德宏傣族景颇族自治州 | 3596 | 3641 | -5 | -45 |
怒江傈僳族自治州 | 3577 | 3625 | -6 | -48 |
迪庆藏族自治州 | 3605 | 3615 | 28 | -10 |
专栏作者
最新发布