省市 | 2024-07-01 | 2024-06-01 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 2351 | 2386 | -2 | -35 |
曲靖市 | 2540 | 2700 | -30 | -160 |
玉溪市 | 2595 | 2545 | 1 | 50 |
保山市 | 2811 | 2702 | 3 | 109 |
昭通市 | 2586 | 2519 | -11 | 67 |
丽江市 | 2582 | 2542 | 15 | 40 |
普洱市 | 2582 | 2528 | 7 | 54 |
临沧市 | 2583 | 2524 | 0 | 59 |
楚雄彝族自治州 | 2591 | 2625 | 0 | -34 |
红河哈尼族彝族自治州 | 2577 | 2540 | -15 | 37 |
文山壮族苗族自治州 | 2612 | 2700 | -88 | -88 |
西双版纳傣族自治州 | 2590 | 2536 | 3 | 54 |
大理白族自治州 | 2710 | 2660 | 23 | 50 |
德宏傣族景颇族自治州 | 2583 | 2532 | 5 | 51 |
怒江傈僳族自治州 | 2606 | 2524 | 24 | 82 |
迪庆藏族自治州 | 2588 | 2535 | -9 | 53 |
专栏作者
最新发布