省市 | 2024-06-28 | 2024-05-28 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 3564 | 3570 | 1 | -6 |
曲靖市 | 3840 | 3580 | 0 | 260 |
玉溪市 | 3598 | 3544 | 3 | 54 |
保山市 | 3895 | 3794 | 1 | 101 |
昭通市 | 3418 | 3448 | 0 | -30 |
丽江市 | 3582 | 3568 | -9 | 14 |
普洱市 | 3593 | 3567 | 13 | 26 |
临沧市 | 3587 | 3565 | 11 | 22 |
楚雄彝族自治州 | 3389 | 3446 | -3 | -57 |
红河哈尼族彝族自治州 | 3300 | 3566 | 0 | -266 |
文山壮族苗族自治州 | 3500 | 3583 | 0 | -83 |
西双版纳傣族自治州 | 3573 | 3555 | -12 | 18 |
大理白族自治州 | 3810 | 3571 | 0 | 239 |
德宏傣族景颇族自治州 | 3580 | 3552 | -11 | 28 |
怒江傈僳族自治州 | 3600 | 3565 | 8 | 35 |
迪庆藏族自治州 | 3607 | 3550 | 29 | 57 |
专栏作者
最新发布