省市 | 2024-06-27 | 2024-05-27 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 2351 | 2379 | -11 | -28 |
曲靖市 | 2713 | 2800 | 28 | -87 |
玉溪市 | 2590 | 2517 | 20 | 73 |
保山市 | 2800 | 2685 | 4 | 115 |
昭通市 | 2566 | 2544 | -3 | 22 |
丽江市 | 2574 | 2515 | -5 | 59 |
普洱市 | 2575 | 2588 | 5 | -13 |
临沧市 | 2573 | 2525 | 8 | 48 |
楚雄彝族自治州 | 2667 | 2650 | 0 | 17 |
红河哈尼族彝族自治州 | 2598 | 2512 | 18 | 86 |
文山壮族苗族自治州 | 2700 | 2522 | 0 | 178 |
西双版纳傣族自治州 | 2570 | 2547 | -9 | 23 |
大理白族自治州 | 2640 | 2670 | 0 | -30 |
德宏傣族景颇族自治州 | 2589 | 2541 | 27 | 48 |
怒江傈僳族自治州 | 2596 | 2527 | 41 | 69 |
迪庆藏族自治州 | 2592 | 2525 | 26 | 67 |
专栏作者
最新发布