省市 | 2024-06-08 | 2024-05-08 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 2377 | 2360 | -2 | 17 |
曲靖市 | 2668 | 2554 | 0 | 114 |
玉溪市 | 2563 | 2545 | 16 | 18 |
保山市 | 2706 | 2640 | 2 | 66 |
昭通市 | 2553 | 2554 | 2 | -1 |
丽江市 | 2549 | 2546 | 3 | 3 |
普洱市 | 2558 | 2557 | 6 | 1 |
临沧市 | 2545 | 2542 | 4 | 3 |
楚雄彝族自治州 | 2644 | 2600 | 19 | 44 |
红河哈尼族彝族自治州 | 2538 | 2545 | -16 | -7 |
文山壮族苗族自治州 | 2700 | 2564 | 0 | 136 |
西双版纳傣族自治州 | 2570 | 2552 | -2 | 18 |
大理白族自治州 | 2660 | 2554 | 0 | 106 |
德宏傣族景颇族自治州 | 2561 | 2559 | 3 | 2 |
怒江傈僳族自治州 | 2552 | 2550 | -23 | 2 |
迪庆藏族自治州 | 2565 | 2564 | -5 | 1 |
专栏作者
最新发布