省市 | 2024-06-02 | 2024-05-02 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨市 | 2318 | 2308 | 2 | 10 |
齐齐哈尔市 | 2309 | 2293 | -2 | 16 |
鸡西市 | 2320 | 2308 | 26 | 12 |
鹤岗市 | 2300 | 2323 | -20 | -23 |
双鸭山市 | 2319 | 2311 | 24 | 8 |
大庆市 | 2300 | 2309 | 0 | -9 |
伊春市 | 2316 | 2306 | 26 | 10 |
佳木斯市 | 2293 | 2307 | -5 | -14 |
七台河市 | 2283 | 2294 | -13 | -11 |
牡丹江市 | 2300 | 2309 | 0 | -9 |
黑河市 | 2291 | 2307 | -18 | -16 |
绥化市 | 2316 | 2300 | 2 | 16 |
大兴安岭地区 | 2307 | 2304 | 20 | 3 |
专栏作者
最新发布