省市 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 2383 | 2390 | 1 | -7 |
曲靖市 | 2700 | 2534 | 20 | 166 |
玉溪市 | 2549 | 2569 | 20 | -20 |
保山市 | 2702 | 2660 | 0 | 42 |
昭通市 | 2548 | 2556 | 25 | -8 |
丽江市 | 2537 | 2571 | 10 | -34 |
普洱市 | 2531 | 2563 | -6 | -32 |
临沧市 | 2519 | 2560 | -3 | -41 |
楚雄彝族自治州 | 2633 | 2537 | 0 | 96 |
红河哈尼族彝族自治州 | 2519 | 2554 | -13 | -35 |
文山壮族苗族自治州 | 2700 | 2551 | 0 | 149 |
西双版纳傣族自治州 | 2516 | 2569 | -20 | -53 |
大理白族自治州 | 2660 | 2573 | 5 | 87 |
德宏傣族景颇族自治州 | 2541 | 2541 | 5 | 0 |
怒江傈僳族自治州 | 2516 | 2563 | -20 | -47 |
迪庆藏族自治州 | 2556 | 2537 | -2 | 19 |
专栏作者
最新发布