省市 | 2024-05-26 | 2024-04-26 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2335 | 2320 | -1 | 15 |
青岛市 | 2315 | 2350 | -3 | -35 |
淄博市 | 2427 | 2480 | 12 | -53 |
枣庄市 | 2340 | 2353 | 11 | -13 |
东营市 | 2323 | 2357 | -7 | -34 |
烟台市 | 2304 | 2344 | -5 | -40 |
潍坊市 | 2316 | 2313 | 0 | 3 |
济宁市 | 2325 | 2300 | -5 | 25 |
泰安市 | 2400 | 2318 | 0 | 82 |
威海市 | 2343 | 2310 | 4 | 33 |
日照市 | 2333 | 2342 | 0 | -9 |
莱芜市 | 2302 | 2320 | -12 | -18 |
临沂市 | 2310 | 2300 | 10 | 10 |
德州市 | 2342 | 2335 | 0 | 7 |
聊城市 | 2337 | 2320 | 4 | 17 |
滨州市 | 2355 | 2338 | -2 | 17 |
菏泽市 | 2335 | 2356 | -1 | -21 |
专栏作者
最新发布