省市 | 2024-05-24 | 2024-04-24 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 2376 | 2360 | -7 | 16 |
曲靖市 | 2600 | 2617 | 116 | -17 |
玉溪市 | 2503 | 2611 | 13 | -108 |
保山市 | 2676 | 2760 | 7 | -84 |
昭通市 | 2474 | 2586 | -19 | -112 |
丽江市 | 2491 | 2620 | 3 | -129 |
普洱市 | 2484 | 2606 | 4 | -122 |
临沧市 | 2506 | 2609 | 24 | -103 |
楚雄彝族自治州 | 2659 | 2599 | -10 | 60 |
红河哈尼族彝族自治州 | 2491 | 2601 | 14 | -110 |
文山壮族苗族自治州 | 2495 | 2595 | 17 | -100 |
西双版纳傣族自治州 | 2479 | 2590 | 1 | -111 |
大理白族自治州 | 2670 | 2586 | 10 | 84 |
德宏傣族景颇族自治州 | 2474 | 2606 | -8 | -132 |
怒江傈僳族自治州 | 2502 | 2610 | 8 | -108 |
迪庆藏族自治州 | 2477 | 2590 | -27 | -113 |
专栏作者
最新发布