省市 | 2024-05-19 | 2024-04-19 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2329 | 2320 | 1 | 9 |
青岛市 | 2317 | 2342 | 11 | -25 |
淄博市 | 2399 | 2430 | 4 | -31 |
枣庄市 | 2301 | 2358 | -21 | -57 |
东营市 | 2329 | 2345 | 31 | -16 |
烟台市 | 2318 | 2350 | -8 | -32 |
潍坊市 | 2312 | 2320 | 2 | -8 |
济宁市 | 2321 | 2300 | -1 | 21 |
泰安市 | 2327 | 2349 | 26 | -22 |
威海市 | 2332 | 2360 | 1 | -28 |
日照市 | 2338 | 2350 | 2 | -12 |
莱芜市 | 2313 | 2350 | 3 | -37 |
临沂市 | 2304 | 2300 | 0 | 4 |
德州市 | 2340 | 2340 | 0 | 0 |
聊城市 | 2320 | 2323 | 5 | -3 |
滨州市 | 2348 | 2335 | -2 | 13 |
菏泽市 | 2300 | 2329 | -22 | -29 |
专栏作者
最新发布