省市 | 2024-05-15 | 2024-04-15 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 2410 | 2400 | 50 | 10 |
曲靖市 | 2558 | 2665 | 16 | -107 |
玉溪市 | 2560 | 2656 | 34 | -96 |
保山市 | 2660 | 2760 | -10 | -100 |
昭通市 | 2563 | 2639 | 18 | -76 |
丽江市 | 2549 | 2644 | 0 | -95 |
普洱市 | 2552 | 2642 | 9 | -90 |
临沧市 | 2562 | 2646 | 13 | -84 |
楚雄彝族自治州 | 2537 | 2750 | 9 | -213 |
红河哈尼族彝族自治州 | 2572 | 2639 | 10 | -67 |
文山壮族苗族自治州 | 2553 | 2665 | 12 | -112 |
西双版纳傣族自治州 | 2577 | 2639 | 24 | -62 |
大理白族自治州 | 2568 | 2636 | 9 | -68 |
德宏傣族景颇族自治州 | 2556 | 2642 | 9 | -86 |
怒江傈僳族自治州 | 2547 | 2633 | 17 | -86 |
迪庆藏族自治州 | 2569 | 2654 | 13 | -85 |
专栏作者
最新发布