省市 | 2024-05-14 | 2024-04-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 3540 | 3692 | -19 | -152 |
曲靖市 | 3563 | 3686 | 3 | -123 |
玉溪市 | 3557 | 3670 | -11 | -113 |
保山市 | 3840 | 3930 | 0 | -90 |
昭通市 | 3448 | 3448 | 0 | 0 |
丽江市 | 3569 | 3646 | -19 | -77 |
普洱市 | 3576 | 3649 | -4 | -73 |
临沧市 | 3578 | 3638 | -14 | -60 |
楚雄彝族自治州 | 3390 | 3745 | 0 | -355 |
红河哈尼族彝族自治州 | 3565 | 3674 | 7 | -109 |
文山壮族苗族自治州 | 3566 | 3697 | -5 | -131 |
西双版纳傣族自治州 | 3556 | 3666 | -4 | -110 |
大理白族自治州 | 3586 | 3690 | 18 | -104 |
德宏傣族景颇族自治州 | 3568 | 3664 | 6 | -96 |
怒江傈僳族自治州 | 3582 | 3694 | 19 | -112 |
迪庆藏族自治州 | 3582 | 3668 | 31 | -86 |
专栏作者
最新发布