省市 | 2024-05-13 | 2024-04-13 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
沈阳市 | 2390 | 2379 | 27 | 11 |
大连市 | 2395 | 2389 | 19 | 6 |
鞍山市 | 2392 | 2378 | 40 | 14 |
抚顺市 | 2391 | 2382 | 25 | 9 |
本溪市 | 2380 | 2383 | 1 | -3 |
丹东市 | 2382 | 2382 | 23 | 0 |
锦州市 | 2380 | 2360 | 20 | 20 |
营口市 | 2360 | 2400 | 0 | -40 |
阜新市 | 2360 | 2400 | 5 | -40 |
辽阳市 | 2395 | 2383 | 27 | 12 |
盘锦市 | 2388 | 2388 | 36 | 0 |
铁岭市 | 2370 | 2380 | 10 | -10 |
朝阳市 | 2410 | 2400 | 10 | 10 |
葫芦岛市 | 2361 | 2375 | -24 | -14 |
专栏作者
最新发布