省市 | 2024-05-12 | 2024-04-12 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2350 | 2340 | 25 | 10 |
青岛市 | 2329 | 2338 | -14 | -9 |
淄博市 | 2400 | 2438 | -10 | -38 |
枣庄市 | 2347 | 2370 | -1 | -23 |
东营市 | 2326 | 2367 | -14 | -41 |
烟台市 | 2343 | 2337 | 24 | 6 |
潍坊市 | 2307 | 2317 | 0 | -10 |
济宁市 | 2352 | 2340 | 2 | 12 |
泰安市 | 2354 | 2364 | -2 | -10 |
威海市 | 2360 | 2370 | 10 | -10 |
日照市 | 2310 | 2370 | -17 | -60 |
莱芜市 | 2343 | 2352 | -10 | -9 |
临沂市 | 2340 | 2300 | 36 | 40 |
德州市 | 2340 | 2345 | 5 | -5 |
聊城市 | 2349 | 2351 | -9 | -2 |
滨州市 | 2343 | 2354 | 3 | -11 |
菏泽市 | 2341 | 2364 | 1 | -23 |
专栏作者
最新发布